Wohnungen Widspüelmatte
WIDSPÜELMATTE 1–6
ADLIGENSWIL
Die Widspüelmatte befindet im Zentrum von Adligenswil. Lage und Wohnungen sind sehr familienfreundlich. Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxis, Schulen, Gemeindeverwaltung oder der öffentliche Verkehr befinden sich wenige Gehminuten von der Überbauung entfernt.
WIDSPÜELMATTE 16
ADLIGENSWIL
Die Wohnungen der Widspüelmatte 16 sind Alterswohnungen. Durch das viele Grün drum herum und das Bächlein, das an der Parzelle entlangfliesst, sind die Wohnungen ruhig und friedlich. Vorgelagert befindet sich der Gemeindekräutergarten, wo auch das gemeinsame Bowlen gerne praktiziert wird.
PARKPLÄTZE
Wir haben immer wieder Parkplätze zu vermieten. Im Moment sind folgende Parkplätze verfügbar:
Auto-Abstellplatz, ab 1.12.24
Widspüelmatte 5&6, 6043 Adligenswil
CHF 50/Monat
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Fabienne Della Giacoma: f.dellagiacoma@gmx.ch
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG links | 3.5 Zimmer | 82.00 | 11.00 5.40 |
|||
vermietet | EG rechts | 5.5 Zimmer | 108.40 | 12.50 8.10 |
|||
vermietet | 1.OG links | 3.5 Zimmer | 82.00 | 11.00 6.70 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 5.5 Zimmer | 108.40 | 12.50 7.10 |
|||
vermietet | 2.OG links | 3.5 Zimmer | 82.00 | 11.00 6.70 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 5.5 Zimmer | 108.40 | 12.50 7.10 |
|||
vermietet | Attika links | 3.5 Zimmer | 78.80 | 55.20 6.00 |
|||
vermietet | Attika rechts | 2.5 Zimmer | 66.50 | 29.10 4.30 |
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG links | 4.5 Zimmer | 95.60 | 12.50 9.10 |
|||
vermietet | EG rechts | 4.5 Zimmer | 95.60 | 11.00 8.70 |
|||
vermietet | 1.OG links | 4.5 Zimmer | 95.60 | 13.20 8.90 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 4.5 Zimmer | 95.60 | 11.70 8.90 |
|||
vermietet | 2.OG links | 4.5 Zimmer | 95.60 | 13.20 9.00 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 4.5 Zimmer | 95.60 | 11.70 8.00 |
|||
vermietet | Attika links | 2.5 Zimmer | 66.50 | 29.40 4.60 |
|||
vermietet | Attika rechts | 3.5 Zimmer | 78.80 | 54.00 6.30 |
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG links | 4.5 Zimmer | 95.60 | 11.00 12.20 |
|||
vermietet | EG rechts | 4.5 Zimmer | 95.60 | 12.50 9.50 |
|||
vermietet | 1.OG links | 4.5 Zimmer | 95.60 | 11.00 10.80 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 4.5 Zimmer | 95.60 | 12.50 8.90 |
|||
vermietet | 2.OG links | 4.5 Zimmer | 95.60 | 11.00 9.50 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 4.5 Zimmer | 95.60 | 12.50 8.50 |
|||
vermietet | Attika links | 3.5 Zimmer | 78.80 | 55.20 9.90 |
|||
vermietet | Attika rechts | 2.5 Zimmer | 66.50 | 29.10 7.10 |
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG links | 3.5 Zimmer | 82.40 | 12.50 7.10 |
|||
vermietet | EG rechts | 5.5 Zimmer | 108.60 | 11.00 9.30 |
|||
vermietet | 1.OG links | 3.5 Zimmer | 82.40 | 12.50 7.30 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 5.5 Zimmer | 108.60 | 11.00 10.90 |
|||
vermietet | 2.OG links | 3.5 Zimmer | 82.40 | 12.50 7.30 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 5.5 Zimmer | 108.60 | 11.00 10.50 |
|||
vermietet | Attika links | 2.5 Zimmer | 66.50 | 29.40 7.20 |
|||
vermietet | Attika rechts | 3.5 Zimmer | 78.80 | 54.00 8.30 |
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG links | 5.5 Zimmer | 108.60 | 11.00 7.00 |
|||
vermietet | EG rechts | 3.5 Zimmer | 82.80 | 12.50 6.50 |
|||
vermietet | 1.OG links | 5.5 Zimmer | 108.60 | 11.00 8.40 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 3.5 Zimmer | 82.80 | 12.50 7.10 |
|||
vermietet | 2.OG links | 5.5 Zimmer | 108.60 | 11.00 6.50 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 3.5 Zimmer | 82.80 | 12.50 5.40 |
|||
vermietet | Attika links | 3.5 Zimmer | 78.80 | 55.20 5.80 |
|||
vermietet | Attika rechts | 2.5 Zimmer | 66.50 | 29.10 5.20 |
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG links | 3.5 Zimmer | 82.80 | 12.50 6.20 |
|||
vermietet | EG rechts | 5.5 Zimmer | 108.60 | 11.00 12.10 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 3.5 Zimmer | 82.40 | 12.50 7.30 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 5.5 Zimmer | 108.60 | 11.00 9.30 |
|||
vermietet | 2.OG links | 3.5 Zimmer | 82.40 | 12.50 7.30 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 5.5 Zimmer | 108.60 | 11.00 9.30 |
|||
vermietet | Attika links | 2.5 Zimmer | 66.50 | 29.40 7.00 |
|||
vermietet | Attika rechts | 3.5 Zimmer | 78.80 | 54.00 7.40 |
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG mitte | 1.5 Zimmer | 56.30 | 14.00 0.00 |
|||
vermietet | EG rechts | 4.5 Zimmer | 107.10 | 14.00 4.30 |
|||
vermietet | 1.OG links | 1.5 Zimmer | 56.90 | 10.00 0.00 |
|||
vermietet | 1.OG mitte | 1.5 Zimmer | 56.30 | 10.00 0.00 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 4.5 Zimmer | 107.10 | 10.00 0.00 |
|||
vermietet | 2.OG links | 1.5 Zimmer | 56.90 | 10.00 0.00 |
|||
vermietet | 2.OG mitte | 1.5 Zimmer | 56.30 | 10.00 0.00 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 4.5 Zimmer | 107.10 | 10.00 0.00 |
|||
vermietet | Attika links | 2.5 Zimmer | 47.50 | 9.90 0.00 |
|||
vermietet | Attika rechts | 3.5 Zimmer | 72.90 | 11.30 0.00 |
|||
vermietet | UG | Lagerraum | 40.00 | 0.00 0.00 |