Wohnungen Meiersmattstrasse
MEIERSMATTSTRASSE 11/13/15
ADLIGENSWIL
Die Meiersmattstrasse befindet sich an ruhiger Lage nur fünf Gehminuten vom Zentrum von Adligenswil entfernt. Die Wohnungen sind gegen Süden und Südosten ausgerichtet. Die Natur mit Bach, Wiese und Meggerwald liegt direkt vor der Tür. Lage und Wohnungen sind sehr familienfreundlich.
PARKPLÄTZE
Wir haben immer wieder Parkplätze zu vermieten, die wir an dieser Stelle gerne aufführen:
Gedeckter Autoabstellplatz, ab sofort
Meiersmattstrasse 32-54, 6043 Adligenswil
CHF 100/Monat
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Fabienne Della Giacoma: f.dellagiacoma@gmx.ch
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG links | 3.5 Zimmer | 80.00 | 9.00 5.20 |
|||
vermietet | EG mitte | 2.5 Zimmer | 55.10 | 10.50 3.00 |
|||
vermietet | 1.OG mitte | 2.5 Zimmer | 55.10 | 10.50 3.00 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 3.5 Zimmer | 80.00 | 9.00 3.20 |
|||
vermietet | 2.OG links | 3.5 Zimmer | 80.00 | 9.00 4.90 |
|||
vermietet | 2.OG mitte | 2.5 Zimmer | 55.10 | 10.50 3.00 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 3.5 Zimmer | 80.00 | 9.00 5.10 |
|||
vermietet | 3.OG links | 4.5 Zimmer | 111.60 | 15.50 5.40 |
|||
vermietet | 3.OG rechts | 3.5 Zimmer | 80.00 | 9.00 5.10 |
|||
vermietet | 4.OG rechts | 3.5 Zimmer | 81.40 | 7.50 3.10 |
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG links | 4.5 Zimmer | 101.00 | 12.60 9.40 |
|||
vermietet | EG rechts | 4.5 Zimmer | 102.70 | 12.60 7.80 |
|||
vermietet | 1.OG links | 4.5 Zimmer | 101.00 | 12.60 7.80 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 4.5 Zimmer | 102.70 | 12.60 7.80 |
|||
vermietet | 2.OG links | 4.5 Zimmer | 101.00 | 12.60 9.40 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 4.5 Zimmer | 102.70 | 12.60 7.80 |
|||
vermietet | DG links | 3.5 Zimmer | 81.70 | 12.60 8.60 |
|||
vermietet | DG rechts | 3.5 Zimmer | 81.70 | 12.60 7.50 |
Stockwerk | Zimmer | NWF in m2 |
Aussen Keller in m2 |
Mietzins in CHF Nebenkosten Akonto |
Grundriss | Bewerben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG links | 4.5 Zimmer | 102.70 | 12.60 8.90 |
|||
vermietet | EG rechts | 4.5 Zimmer | 101.00 | 12.60 9.90 |
|||
vermietet | 1.OG links | 4.5 Zimmer | 102.70 | 12.60 9.80 |
|||
vermietet | 1.OG rechts | 4.5 Zimmer | 101.00 | 12.60 8.90 |
|||
vermietet | 2.OG links | 4.5 Zimmer | 102.70 | 12.60 10.80 |
|||
vermietet | 2.OG rechts | 4.5 Zimmer | 101.00 | 12.60 10.80 |
|||
vermietet | 3.OG links | 3.5 Zimmer | 81.70 | 12.60 9.30 |
|||
vermietet | DG links | 3.5 Zimmer | 81.70 | 12.60 9.30 |
|||
vermietet | DG rechts | 3.5 Zimmer | 81.70 | 12.60 8.50 |